Année 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Allergologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bactériologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Chlamydiae | 1 | 2 | 3 | 4 |
CMV | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cyto-hématologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
EBV | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hépatites | 1 | 2 | 3 | 4 |
HIV | 1 | 2 | 3 | 4 |
Immuno-hématologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mycoplasmes | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mycologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Myélogramme | 1 | 2 | 3 | 4 |
Parasitologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rubéole | 1 | 2 | 3 | 4 |
Syphilis | 1 | 2 | 3 | 4 |
Toxoplasmose | 1 | 2 | 3 | 4 |
L’accès aux dossiers archivés des confrontations de cytologie hématologique de l’Association de Biologie Praticienne antérieurs à 2017 et hébergés jusqu’alors par le site Hematocell est désormais disponible pour les adhérents inscrits à l’EEQ CYT – Hématologie Cellulaire.
Depuis votre espace adhérent, veuillez cliquer sur Confrontations puis
Sélectionnez le dossier souhaité pour la confrontation afin d’afficher la description du cas clinique, les commentaires de l’expert et visualiser les images commentées.